Size
guide
Robe - Amira
| Taille | Stature | Longueur (cm) | 1/2 Poitrine (cm) | Longueur manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 155 - 165 cm | 140 | 55 | 59 |
| M | 165 - 175 cm | 141 | 57.5 | 60 |
| L | 175 cm & + | 142 | 60 | 61 |
Tolérance ±2 cm.
Robe - Malek
| Taille | Stature | Longueur (cm) | 1/2 Poitrine (cm) | Longueur manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 155 - 165 cm | 139 | 55 | 59 |
| M | 165 - 175 cm | 140 | 57.5 | 60 |
| L | 175 cm & + | 141 | 60 | 61 |
Tolérance ±2 cm.
Robe - Imen
| Taille | Stature | Longueur (cm) | 1/2 Poitrine (cm) | 1/2 Largeur manche (cm) | 1/2 Largeur manchette (cm) | Longueur manche (cm) | Epaule (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 150 - 155 cm | 141 | 50 | 20 | 25 | 57 | 43 |
| M | 155 - 168 cm | 142 | 52.5 | 21 | 26 | 58 | 44.3 |
| L | 168 cm & + | 143 | 55 | 22 | 27 | 59 | 45.6 |
Tolérance ±2 cm.
Robe - Maryam
| Taille | Stature | Longueur (cm) | 1/2 Poitrine (cm) | Longueur manche (cm) | 1/2 tour de taille (cm) | 1/2 hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 155 - 165 cm | 139 | 50 | 58 | 50 | 53 |
| M | 165 - 175 | 140 | 52.5 | 59 | 52.5 | 55.5 |
| L | 175 & + | 141 | 55 | 60 | 55 | 58 |
Tolérance ±2 cm.
